Web.Requests
Yodify DEC Brand Library
Pressure Balanced Lubricated Plug Valve

Pressure Balanced Lubricated Plug Valve

Brand: Galli & Cassina

Pressure balance lubricated plug valves are metal seated valves providing a tight shut off (0 leakage) sealing, valves shall be regularly lubricated along with their operation by injection of suitable grease.

Thanks to the absence of any body cavity and as well as a simple & tough design, they are highly recommended for any critical “Full ΔP” operation and for handling any media with an high % of solids contents, further more they provide an excellent resistance to abrasion, they are free from routine maintenance, providing a long service life.

Specifications

Approvals & Certifications

  • API
  • ATEX 94/9/EC
  • BS
  • CSA
  • MSS
  • PED 94/23/EC

Approvals & Certifications

  • ISO 9001-2008, 14001, 18001

Enclosure, Body Material

  • Carbon Steel (ASTM -A216 WCB/WCC, A352 LCB/LCC)
  • Nickel-Chromium-Iron Alloy (I.e. Alloy 20), Titanium & Titanium Alloy
  • Special Austenitic (6MO) & Ferritic-Austenitic Stainless Steel (Duplex & Superduplex)

Flange Size - 1-1/2” (DN 40)

  • 1-1/2" (DN 40) - 150#
  • 1-1/2" (DN 40) - 1500#
  • 1-1/2" (DN 40) - 2500#
  • 1-1/2" (DN 40) - 300#
  • 1-1/2" (DN 40) - 600#
  • 1-1/2" (DN 40) - 900#

Flange Size - 1” (DN 25)

  • 1" (DN 25) - 150#
  • 1" (DN 25) - 1500#
  • 1" (DN 25) - 2500#
  • 1" (DN 25) - 300#
  • 1" (DN 25) - 600#
  • 1" (DN 25) - 900#

Flange Size - 1/2” (DN 15)

  • 1/2" (DN 15) - 150#
  • 1/2" (DN 15) - 1500#
  • 1/2" (DN 15) - 2500#
  • 1/2" (DN 15) - 300#
  • 1/2" (DN 15) - 600#
  • 1/2" (DN 15) - 900#

Flange Size - 10” (DN 250)

  • 10" (DN 250) - 150#
  • 10" (DN 250) - 1500#
  • 10" (DN 250) - 2500#
  • 10" (DN 250) - 300#
  • 10" (DN 250) - 600#
  • 10" (DN 250) - 900#

Flange Size - 12” (DN 300)

  • 12" (DN 300) - 150#
  • 12" (DN 300) - 1500#
  • 12" (DN 300) - 2500#
  • 12" (DN 300) - 300#
  • 12" (DN 300) - 600#
  • 12" (DN 300) - 900#

Flange Size - 14” (DN 350)

  • 14" (DN 350) - 150#
  • 14" (DN 350) - 1500#
  • 14" (DN 350) - 2500#
  • 14" (DN 350) - 300#
  • 14" (DN 350) - 600#
  • 14" (DN 350) - 900#

Flange Size - 16” (DN 400)

  • 16" (DN 400) - 150#
  • 16" (DN 400) - 1500#
  • 16" (DN 400) - 2500#
  • 16" (DN 400) - 300#
  • 16" (DN 400) - 600#
  • 16" (DN 400) - 900#

Flange Size - 18” (DN 450)

  • 18" (DN 450) - 150#
  • 18" (DN 450) - 1500#
  • 18" (DN 450) - 2500#
  • 18" (DN 450) - 300#
  • 18" (DN 450) - 600#
  • 18" (DN 450) - 900#

Flange Size - 2-1/2” (DN 65)

  • 2-1/2" (DN 65) - 150#
  • 2-1/2" (DN 65) - 1500#
  • 2-1/2" (DN 65) - 2500#
  • 2-1/2" (DN 65) - 300#
  • 2-1/2" (DN 65) - 600#
  • 2-1/2" (DN 65) - 900#

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2" (DN 50) - 150#
  • 2" (DN 50) - 1500#
  • 2" (DN 50) - 2500#
  • 2" (DN 50) - 300#
  • 2" (DN 50) - 600#
  • 2" (DN 50) - 900#

Flange Size - 20” (DN 500)

  • 20" (DN 500) - 150#
  • 20" (DN 500) - 1500#
  • 20" (DN 500) - 2500#
  • 20" (DN 500) - 300#
  • 20" (DN 500) - 600#
  • 20" (DN 500) - 900#

Flange Size - 22” (DN 550)

  • 22" (DN 550) - 150#
  • 22" (DN 550) - 1500#
  • 22" (DN 550) - 300#
  • 22" (DN 550) - 600#
  • 22" (DN 550) - 900#

Flange Size - 24” (DN 600)

  • 24" (DN 600) - 150#
  • 24" (DN 600) - 1500#
  • 24" (DN 600) - 300#
  • 24" (DN 600) - 600#
  • 24" (DN 600) - 900#

Flange Size - 26” (DN 650)

  • 26" (DN 650) - 150#
  • 26" (DN 650) - 300#
  • 26" (DN 650) - 600#
  • 26" (DN 650) - 900#

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3" (DN 80) - 150#
  • 3" (DN 80) - 1500#
  • 3" (DN 80) - 2500#
  • 3" (DN 80) - 300#
  • 3" (DN 80) - 600#
  • 3" (DN 80) - 900#

Flange Size - 3/4” (DN 20)

  • 3/4" (DN 15) - 900#
  • 3/4" (DN 20) - 150#
  • 3/4" (DN 20) - 1500#
  • 3/4" (DN 20) - 2500#
  • 3/4" (DN 20) - 300#
  • 3/4" (DN 20) - 600#

Flange Size - 30” (DN 750)

  • 30" (DN 750) - 150#
  • 30" (DN 750) - 300#
  • 30" (DN 750) - 600#
  • 30" (DN 750) - 900#

Flange Size - 34” (DN 850)

  • 34" (DN 850) - 150#
  • 34" (DN 850) - 300#
  • 34" (DN 850) - 600#
  • 34" (DN 850) - 900#

Flange Size - 36” (DN 900)

  • 36" (DN 900) - 150#
  • 36" (DN 900) - 300#
  • 36" (DN 900) - 600#
  • 36" (DN 900) - 900#

Flange Size - 4” (DN 100)

  • 4" (DN 100) - 150#
  • 4" (DN 100) - 1500#
  • 4" (DN 100) - 2500#
  • 4" (DN 100) - 300#
  • 4" (DN 100) - 600#
  • 4" (DN 100) - 900#

Flange Size - 6” (DN 150)

  • 6" (DN 150) - 150#
  • 6" (DN 150) - 1500#
  • 6" (DN 150) - 2500#
  • 6" (DN 150) - 300#
  • 6" (DN 150) - 600#
  • 6" (DN 150) - 900#

Flange Size - 8” (DN 200)

  • 8" (DN 200) - 150#
  • 8" (DN 200) - 1500#
  • 8" (DN 200) - 2500#
  • 8" (DN 200) - 300#
  • 8" (DN 200) - 600#
  • 8" (DN 200) - 900#

NACE & NIST

  • NACE MR-0175

Process Connection Style

  • Flanges for API 6A Valves: 2,000#, 3,000#, 5000#, 10,000#, 15000#
Brand-Managed Distributed Enterprise Catalogs (DEC)
for Authorized Channel Partners
Book a DEC Demo
show more